Piłka nożna II Liga PLF

LP
DRUŻYNA
MECZE PUNKTY BR + BR -
1 Rekord II Bielsko-Biała 18 44 104 52
2 Sośnica Gliwice 18 43 108 45
3 FC 2016 Siemianowice Śląskie 18 42 132 35
4 KS Kamionka Mikołów 18 34 101 53
5 Bongo Opole 18 31 111 86
6 Gwiazda II Ruda Śląska 18 23 84 80
7 Kmicic Częstochowa 17 21 80 77
8 MTS Knurów 18 14 69 123
9 LKS Plon Błotnica Strzelecka LKS Plon Błotnica Strzelecka 17 7 52 169
10 GTW-SAN-SAP Gliwice 18 0 37 158