6. kolejka (11-03-2018)
Rekord Bielsko-Biała |
13 : 5 | Pogoń'04 Szczecin
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | ||||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | ||||
Kamil Surmiak | 1 | ||||
Kamil Surmiak | 1 | ||||
Artur Popławski | 1 | ||||
Artur Popławski | 1 | ||||
Paweł Budniak | 1 | ||||
Oleksandr Bondar | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
SKŁADY
| Bartłomiej Nawrat | |
| Michał Kubik | |
| Jan Janovsky | |
| Michał Kałuża | |
| Kamil Surmiak | |
| Łukasz Biel | |
| Tomasz Gąsior | |
| Artur Popławski | |
| Paweł Budniak | |
| Oleksandr Bondar | |
| Michał Marek | |
| Jan Dudek | |
| Giulio Mura | |
| Alex Viana Da Silveira Junior |

