Player | Position | |||
---|---|---|---|---|
Adam Waliczek | 0 | 0 | 0 | |
Artur Różycki | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Kucharski | 1 | 0 | 0 | |
Damian Hilbrycht | 0 | 0 | 10 | |
Dariusz Rucki | 1 | 0 | 3 | |
Dawid Jampich | 2 | 0 | 0 | |
Dawid Ogrocki | 1 | 0 | 5 | |
Kamil Żołna | 2 | 0 | 0 | |
Konrad Kareta | 2 | 0 | 0 | |
Konrad Kasolik | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Żerdka | 1 | 0 | 0 | |
Marcin Czaicki | 2 | 1 | 1 | |
Marcin Kozina | 0 | 0 | 7 | |
Marcin Wróbel | 1 | 0 | 9 | |
Marek Sobik | 4 | 0 | 3 | |
Mateusz Gaudyn | 1 | 0 | 0 | |
Mateusz Gleń | 1 | 0 | 5 | |
Mateusz Madzia | 2 | 0 | 1 | |
Mateusz Waliczek | 2 | 0 | 0 | |
Michał Czernek | 2 | 0 | 0 | |
Michał Groń | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Brzóska | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Wyroba | 1 | 0 | 0 | |
Seweryn Caputa | 2 | 0 | 1 | |
Szymon Szymański | 1 | 0 | 4 | |
Wojciech Łasak | 0 | 0 | 0 |
Imię Nazwisko | Funkcja | Data ur. |
---|---|---|
Piotr Jaroszek | Trener | |
Szymon Niemczyk | Drugi trener | |
Mateusz Potoczny | Trener bramkarzy | |
Krzysztof Kania | Kierownik | |
Viacheslav Kovalchuk | Fizjoterapeuta |
I Drużyna II Drużyna
Następny mecz
Koniec Sezonu
- : - |
||
BTS Rekord Bielsko-Biała | BTS Rekord Bielsko-Biała | |
Poprzedni mecz
Finał PP
7:1 (4:0) |
||
BTS Rekord Bielsko-Biała | Górnik II Zabrze | |
12.06.2019 r. |
Następny mecz
KONIEC SEZONU
- : - |
||
BTS Rekord II Bielsko-Biała | BTS Rekord II Bielsko-Biała | |
Poprzedni mecz
BLO - 34. KOLEJKA
5:2 (1:0) |
||
LKS Pasjonat Dankowice | BTS Rekord II Bielsko-Biała | |
22.06.2019 r. |