11. kolejka (12-09-2018)
Rekord Bielsko-Biała |
11 : 1 | AZS UG Gdańsk
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Michał Kubik | 1 | ||||
Michał Kubik | 1 | ||||
Jan Janovsky | 1 | ||||
Jan Janovsky | 1 | ||||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | ||||
Tomasz Gąsior | 1 | ||||
Paweł Budniak | 1 | ||||
Paweł Budniak | 1 | ||||
Oleksandr Bondar | 1 | ||||
Oleksandr Bondar | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
SKŁADY
| Bartłomiej Nawrat | |
| Michał Kubik | |
| Jan Janovsky | |
| Michał Kałuża | |
| Kamil Surmiak | |
| Łukasz Biel | |
| Tomasz Gąsior | |
| Artur Popławski | |
| Paweł Budniak | |
| Oleksandr Bondar | |
| Michał Marek | |
| Alex Viana Da Silveira Junior | |
| Wojciech Łasak | |
| Krzysztof Iwanek |

