9. kolejka (11-25-2018)
Rekord Bielsko-Biała |
10 : 3 | AZS UŚ Katowice
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | ||||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | ||||
Tomasz Gąsior | 1 | ||||
Artur Popławski | 1 | ||||
Paweł Budniak | 1 | ||||
Oleksandr Bondar | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
Michał Marek | 1 |
SKŁADY
Bartłomiej Nawrat | |
Michał Kubik | |
Jan Janovsky | |
Michał Kałuża | |
Kamil Surmiak | |
Łukasz Biel | |
Tomasz Gąsior | |
Artur Popławski | |
Paweł Budniak | |
Oleksandr Bondar | |
Michał Marek | |
Jan Dudek | |
Alex Viana Da Silveira Junior | |
Wojciech Łasak |