21. kolejka (03-17-2019)
Rekord Bielsko-Biała |
9 : 4 | Red Devils Chojnice
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Michał Kubik | 1 | ||||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | ||||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | ||||
Kamil Surmiak | 1 | ||||
Artur Popławski | 1 | ||||
Artur Popławski | 1 | ||||
Paweł Budniak | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
Michał Marek | 1 |
SKŁADY
Bartłomiej Nawrat | |
Michał Kubik | |
Jan Janovsky | |
Michał Kałuża | |
Kamil Surmiak | |
Tomasz Gąsior | |
Artur Popławski | |
Paweł Budniak | |
Oleksandr Bondar | |
Michał Marek | |
Jan Dudek | |
Alex Viana Da Silveira Junior | |
Wojciech Łasak |