22. kolejka (03-23-2019)
AZS UG Gdańsk |
3 : 13 | Rekord Bielsko-Biała
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kubik | |||||
| 1 | Jan Janovsky | |||||
| 1 | Alex Viana Da Silveira Junior | |||||
| 1 | Kamil Surmiak | |||||
| 1 | Kamil Surmiak | |||||
| 1 | Paweł Budniak | |||||
| 1 | Oleksandr Bondar | |||||
| 1 | Oleksandr Bondar | |||||
| 1 | Michał Marek | |||||
| 1 | Michał Marek | |||||
| 1 | Michał Marek | |||||
| 1 | Wojciech Łasak | |||||
| 1 | Wojciech Łasak | |||||
SKŁADY
| Bartłomiej Nawrat | |
| Michał Kubik | |
| Jan Janovsky | |
| Michał Kałuża | |
| Kamil Surmiak | |
| Tomasz Gąsior | |
| Artur Popławski | |
| Paweł Budniak | |
| Oleksandr Bondar | |
| Michał Marek | |
| Jan Dudek | |
| Alex Viana Da Silveira Junior | |
| Wojciech Łasak |

