15. kolejka (02-17-2019)
Rekord II Bielsko-Biała |
14 : 5 | MTS Knurów
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Konrad Jekiełek | 1 | ||||
Konrad Jekiełek | 1 | ||||
Patryk Miłoń | 1 | ||||
Michał Groń | 1 | ||||
Dawid Olszowski | 1 | ||||
Dawid Olszowski | 1 | ||||
Piotr Wyroba | 1 | ||||
Marcin Kozina | 1 | ||||
Marcin Kozina | 1 | ||||
Marcin Kozina | 1 | ||||
Michał Rycka | 1 | ||||
Michał Rycka | 1 | ||||
Michał Rycka | 1 | ||||
Michał Rycka | 1 |
SKŁADY
Krzysztof Iwanek | |
Konrad Jekiełek | |
Patryk Miłoń | |
Kacper Burzej | |
Patryk Pietyra | |
Mateusz Antczak | |
Jakub Byrdy | |
Michał Groń | |
Filip Gawryś | |
Dawid Olszowski | |
Piotr Wyroba | |
Marcin Kozina | |
Michał Rycka | |
Mateusz Tomko |