9. kolejka (01-04-2019)
Rekord II Bielsko-Biała |
10 : 0 | LKS Plon Błotnica Strzelecka
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Jakub Stawicki | 1 | ||||
Konrad Jekiełek | 1 | ||||
Konrad Jekiełek | 1 | ||||
Konrad Jekiełek | 1 | ||||
Mateusz Antczak | 1 | ||||
Piotr Wyroba | 1 | ||||
Marcin Kozina | 1 | ||||
Marcin Kozina | 1 | ||||
Marcin Kozina | 1 | ||||
Michał Rycka | 1 | ||||
SKŁADY
| Krzysztof Iwanek | |
| Jakub Stawicki | |
| Jan Syc | |
| Konrad Jekiełek | |
| Patryk Miłoń | |
| Mateusz Antczak | |
| Jakub Byrdy | |
| Michał Groń | |
| Filip Gawryś | |
| Dawid Olszowski | |
| Piotr Wyroba | |
| Marcin Kozina | |
| Michał Rycka |


