1. kolejka (04-13-2019)
BTS Rekord Bielsko-Biała |
13 : 0 | MKS Lędziny
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Igor Gibas | 1 | ||||
Tomasz Stokłosa | 1 | ||||
Tomasz Stokłosa | 1 | ||||
Tomasz Stokłosa | 1 | ||||
Nikodem Grabski | 1 | ||||
Brajan Michalski | 1 | ||||
Kacper Rusin | 1 | ||||
Kacper Rusin | 1 | ||||
Kacper Rusin | 1 | ||||
Sergiusz Biedrawa | 1 | ||||
Sergiusz Biedrawa | 1 | ||||
Oskar Dudys | 1 | ||||
Oskar Dudys | 1 |
SKŁADY
Igor Gibas | |
Filip Mertens | |
Jacek Wierzbicki | |
Tomasz Stokłosa | |
Nikodem Grabski | |
Patryk Koperniak | |
Brajan Michalski | |
Jakub Malinowski | |
Konrad Adamecki | |
Kacper Rusin | |
Krystian Karpeta |
ZMIANY
Tymoteusz Sekuła | |
Filip Gąsiorek | |
Sergiusz Biedrawa | |
Oskar Dudys | |
Konrad Korczak | |
Filip Leśków | |
Alan Komraus |